DIKTI (www.dikti.org)
NO | JENIS PENELITIAN | TUJUAN PENELITIAN | DANA (maximum) |
1 | Penelitian Dosen Muda & Kajian Wanita | Kemampuan & kepekaan meneliti | 10.000.000 |
2 | Penelitian Hibah Bersaing | Menciptakan inovasi & pengembangan IPTEK | 40.000.000 |
3 | Penelitian Dasar | Memperoleh modal ilmiah | 20.000.000 |
4 | Penelitian Sosial Keagamaan | Membangun kehidupan selaras | 5.000.000 |
5 | Penelitian Hibah Pekerti | Membangun kerjasama penelitian antar perguruan tinggi | 90.000.000 |
6 | Penelitian Hibah Pasca | Meningkatkan Mutu dan Kemampuan pendidikan pasca sarjana | 125.000.000 |
7 | Penelitian Classroom Action Research (CAR) & LPTK | Perbaikan kualitas pembelajaran | 9.000.000 |
8 | Penelitian Rapid (Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri) | Menghasilkan Temuan yang prospektif di pasaran | 360.000.000 |
| | | |
NO | JENIS PENGABDIAN | TUJUAN PENGABDIAN | DANA (maximum) |
1 | Penerapan IPTEK | Pemberdayaan hasil teknologi | 5.000.000 |
2 | Program Vucer | Pengembangan industri kecil | 10.000.000 |
3 | Program Vucer Multi Tahun | Pengembangan Ekspor | 10.000.000 |
4 | Unit Usaha Jasa & Industri (UJI) | Mendorong Perguruan Tinggi membuka usaha Komersial | 75.000.000 |
5 | Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat (Sibermas) | Mensinergikan upaya pem- berdayaan masyarakat dalam mengangkat potensi yang dimiliki. | 50.000.000 |
2. ITSF (Indonesia Toray Science Foundation) (www.itsf.co.id)
Memberikan bantuan dana penelitian Ilmu Pengetahuan & Teknologi Maksimum Rp 50.000.000,00 per proposal penelitian
3. APTIK
APTIK menyediakan dana @ Rp 3.000.000,00 per proposal penelitian untuk 20 proposal terseleksi yang akan diikutkan dalam kompetisi APTIK Awards tiap tahunnya.
4. LIPI
LIPI menyediakan dana penelitian/penghargaan Rp 20.000.000,00 tiap tahunnya dalam Pemilihan Peneliti Muda Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan aktivitas peneliti muda dan diharapkan dapat mengembangkan penguasaan IPTEK. Kategori penelitian meliputi Ilmu Sosial dan Non Sosial.
5. Menristek (www.ristek.go.id)
NO | JENIS PENELITIAN | TUJUAN PENELITIAN | DANA (maximum) |
1 | Program WARINTEK (Warung Informasi Teknologi) | Peningkatan teknologi informasi | Paket A 50 jt. Paket B 20 jt. |
2 | Program Insentif Sentra HaKI | Penguatan kekayaan intelektual | Max. 50 jt. |
3 | Program Insentif Standardisasi Laboratorium (STANLAB) | Meningkatkan kinerja Laboratorium | Max. 50 jt. |
4 | Program IPTEKDA Terpadu | Meningkatkan Kemandirian dan Keunggulan | Max. 150 jt. |
5 | Program Insentif Perolehan Paten (Oleh PATEN) | Memberikan kejelasan hukum | Max. 5 jt. |
6 | Program Pendirian Atau Penguatan Sentra Promosi Dan Pemasaran IPTEK (SENTRA PROMPTEK) | Pendirian/Penguatan satu Sentra Promptek | Max. 40 jt. |
7 | Program Insentif Asuransi Teknologi (ASTEKNO) | Membantu pertumbuhan industri kecil dan menengah | Max. 10 m. |
8 | Program Insentif Perlindungan Pengetahuan Tradisional (LINTRAD) | Meningkatkan perekonomian daerah | Max. 25 jt. |
9 | Sistem Insentif Penguatan Teknologi dan Manajemen (SIPTekMan) | Terkoordinasinya kegiatan riset | Max. 60 jt. |
10 | Riset Unggulan Kemitraan (RUK) | Peningkatan kemandirian dan keunggulan | Max. 25 jt. |
11 | RUTI | Kerjasama penelitian | Max. 300 jt. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar